KDS石英振蕩器特點分析
來源:http://www.seastar-sys.com 作者:taiheth 2012年11月24
KDS石英振蕩器的辨別
晶振分有源晶振和無源晶振,我們重點談KDS有源晶振,對于有源晶振的分類,有普通振蕩器,溫補振蕩 器,壓控振蕩器,壓控溫補振蕩器,而 KDS 除此能做到以上這些,對于晶體濾波器,KDS 也是著力 研發(fā),當然 KDS 晶振型號的符號一般都比較多,怎么快速簡單的分辨出這些有源晶振的種類呢? 細心留意,我們發(fā)現 KDS晶振的型號一般都是以 DS 開頭的,當然這里的 D 就是代表 KDS 大真空株式會的社名了,KDS 晶振的型號字符有 DSA,DSB,DSX,DST,DSO,DSV.DSF
DSA 開頭的晶振型號是壓控溫補振蕩器
DSB 開頭的晶振型號是溫補振蕩器
DSO 開頭的晶振型號是普通振蕩器
DSX,DST 開頭的晶振型號是無源晶振
DSV 開頭的晶振型號壓控振蕩器
DSF 開頭的是 KDS 晶體濾波器
KDS晶振型號大全
32.768K系列型號(KDS)
| 型號 | 頻率范圍 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 |
| DT-26 | 32.768KHZ | Φ2.0×6.0 | 袋裝 | 無源晶振 |
| DT-261 | 28 to 100kHz | Φ2.0×6.0 | 袋裝 | 無源晶振 |
| DT-38 | 32.768kHz | Φ3.0×8.0 | 袋裝 | 無源晶振 |
| DT-381 | 14.75 to 153.6kHz | Φ3.0×8.0 | 袋裝 | 無源晶振 |
| DST210A | 32.768kHz | 2.0×1.2×0.5 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DST310S | 32.768KHZ | 3.2×1.5×0.75 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DST410S | 32.768kHz | 4.1×1.5×0.75 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DST520S | 32.768kHz(30to100kHz) | 4.8×1.9×0.8 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DST621 | 32.768kHz(30 to 100kHz | 6.0×2.5×1.0 | 盤裝 | 無源晶振 |
| SM-26F | 32.768kHz(30to100kHz) | 1.9×6.0×3.25 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DMX-26S | 32.768kHz(30to100kHz) | 8.0×3.8×2.4 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DMX-26 | 32.768kHz(30to100kHz) | 9.2×3.4×3.0 | 盤裝 | 無源晶振 |
| DMX-38 | 32.768kHz(14.75to100kHz) | 13.2×4.9×4.5 | 盤裝 | 無源晶振 |
| 型號 | 頻率范圍 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 | 附加 |
| DSX1612A | 32 to 52MHz | 1.6×1.2×0.3 | 盤裝 | 無源晶振 | ? |
| DSX211G | 20 to 54MHz | 2.0×1.6×0.65 | 盤裝 | 無源晶振 | 陶瓷面 |
| DSX211A | 24 to 50MHz | 2.0×1.6×0.45 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX211SL | 26 to 50MHz | 2.0×1.6×0.35 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX211SH | 24 to 50MHz | 2.05×1.65×0.45 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX221G | 12 to 62.4MHz | 2.5×2.0×0.75 | 盤裝 | 無源晶振 | 陶瓷面 |
| DSX221S | 12 to 60MHz | 2.5×2.0×0.5 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX221SH | 16 to 54MHz | 2.5×2.0×0.45 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX321G | 8 to 64MHz | 3.2×2.5×0.75 | 盤裝 | 無源晶振 | 陶瓷面 |
| DSX321SL | 13 to 60MHz | 3.2×2.5×0.5 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX321SH | 12 to 50MHz | 3.2×2.5×0.65 | 盤裝 | 無源晶振 | 金屬面 |
| DSX530GA | 7 to 70MHz | 5.0×3.2×1.0 | 盤裝 | 無源晶振 | 2腳陶瓷面 |
| DSX531SL | 10 to 70MHz | 4.9×3.1×0.75 | 盤裝 | 無源晶振 | 4腳金屬面 |
| DSX630G | 8 to 80MHz | 6.0×3.5×1.2 | 盤裝 | 無源晶振 | 2腳陶瓷面 |
| DSX840GA | 8 to 80MHz | 8.0×4.5×1.4 | 盤裝 | 無源晶振 | 2腳陶瓷面 |
| DSX840GT | 4 to 8MHz | 8.0×4.5×1.8 | 盤裝 | 無源晶振 | 2腳陶瓷面 |
| DSX151GAL | 3.5 to 55MHz | 11.8×5.5×2.5 | 盤裝 | 無源晶振 | 4腳陶瓷面 |
| SMD-49 | 3.072 to 70MHz | 11.0×4.6×4.2 | 盤裝 | 無源晶振 | ? |
| DMX-38 | 3.579 to 28MHz | 13.2×4.9×4.5 | 盤裝 | 無源晶振 | ? |
| AT-49 | 3.072 to 70MHz | 11.0×4.6×3.3 | 袋裝 | 無源晶振 | ? |
| 型號 | 頻率 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 |
| DSA211SCL (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA211SDA (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA211SDT (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.66 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA222MAA (VC-TCXO Module) | 13 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA222MAB (VC-TCXO Module) | 13 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA221SCL (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA221SDA (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA221SDT (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA221SJ (VC-TCXO) | 10 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA321SCL (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA321SDA (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA535SC (VC-TCXO) | 10 to 30MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA535SD (VC-TCXO) | 9.6 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.05 | 盤裝 | VC-TCXO |
| DSA535SG (VC-TCXO) | 10 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盤裝 | VC-TCXO |
| 型號 | 頻率范圍 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 |
| DSB211SCL (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | TCXO |
| DSB211SCB (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | TCXO |
| DSB211SDA (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | TCXO |
| DSB211SDB (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盤裝 | TCXO |
| DSB211SDT (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.66 | 盤裝 | TCXO |
| DSB222MAA (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盤裝 | TCXO |
| DSB222MAB (TCXO) | 13 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SCL (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SCB (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SDA (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SDB | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0. | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SDT (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | TCXO |
| DSB221SJ (TCXO) | 10 to 40 MHz | 2.5×2.0×0. | 盤裝 | TCXO |
| DSB321SCL (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | TCXO |
| DSB321SCB | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | TCXO |
| DSB321SDA (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | TCXO |
| DSB321SDB | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | TCXO |
| DSB535SC (TCXO) | 10 to 30MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盤裝 | TCXO |
| DSB535SD (TCXO) | 9.6 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.05 | 盤裝 | TCXO |
| DSB535SG (TCXO) | 10 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盤裝 | TCXO |
| 型號 | 頻率范圍 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 |
| DSV211AR | 19.2to30MHz,38.4to60MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | VCXO |
| DSV211AV | 12MHz,19.2 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | VCXO |
| DSV221SR | 7.5 to 60MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | VCXO |
| DSV221SV | 6.75 to 90MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | VCXO |
| DSV321S | 13.5 to 54MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV321SR | 6.75 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV323SD | 80 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV323SJ | 80 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV323SK | 40 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV323SV | 6.75 to 186MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV531SB | 5 to 50MHz | 5.0×3.2×1.2 | 盤裝 | VCXO |
| DSV531SV | 1.25 to 80MHz | 5.0×3.2×1.2 | 盤裝 | VCXO |
| DSV532SB | 5 to 50MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV532SV | 1.25 to 80MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753HJ | 170 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753HK | 170 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753SB | 4 to 50MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753SD | 80 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753SJ | 80 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753SK | 40 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | VCXO |
| DSV753SV | 2 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | VCXO |
| 型號 | 頻率范圍 | 尺寸 | 封裝 | 屬性 |
| DSO1612AR | 0.584375 to 80MHz | 1.6×1.2×0.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO211AB | 3.25 to 52MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | SPXO |
| DSO211AH | 1.2 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | SPXO |
| DSO211AN | 9.6 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | SPXO |
| DSO211AR | 0.4 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盤裝 | SPXO |
| DSO213AW | 3.25 to 60MHz | 2.0×1.6×0.53 | 盤裝 | SPXO |
| DSO221SBM | 3.25 to 52MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | SPXO |
| DSO221SH | 3.5 to 52MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | SPXO |
| DSO221SN | 1.5625 to 100MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | SPXO |
| DSO221SR | 0.2 to 167MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盤裝 | SPXO |
| DSO221SW | 3 to 60MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SBM | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SBN | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SVN | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SH | 3.5 to 52MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SN | 1.5625 to 100MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SR | 32.768 to 50kHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SR | 0.2 to 167MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO321SW | 3 to 60MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盤裝 | SPXO |
| DSO323SD | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO323SJ | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO323SK | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO531SBM | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO531SBN | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO531SVN | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO531SR | 0.2 to 167MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO533SJ | 13.5 to 212.5MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO533SK | 13.5 to 212.5MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盤裝 | SPXO |
| DSO751SBM | 0.7 to 90MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO751SBN | 0.7 to 90MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO751SVN | 0.7 to 90MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO751SR | 0.2 to 167MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753HJ | 212.5 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753HK | 212.5 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753HV | 170 to 230MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753SD | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753SJ | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
| DSO753SK | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盤裝 | SPXO |
以上為泰河電子整理編寫的KDS晶振的所有型號,希望對每個閱讀者都有很大的幫助,若需轉載請注明來處為深圳市泰河電子有限公司
正在載入評論數據...
發(fā)表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。
相關資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動賽車領域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測...
- [2023-10-11]關于領先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領先同行的富士晶振在電動車充電...
- [2023-06-21]低抖動振蕩器AK2APAF1-156.2500...


