進口晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal -
石英晶振 Quartz crystal -
圓柱晶振 KHZ Crystal -
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator -
陶瓷晶振 Ceramic Resonator -
陶瓷濾波器 Ceramic Filte -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
NJR晶振 NJR CRYSTAL -
日本大真空晶振 KDS crystal -
愛普生石英晶振 EPSON Crystal -
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal -
精工晶體 SEIKO Crystal -
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal -
京瓷貼片晶振 -
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL -
CTS晶振 CTS石英晶振 -
大河晶振 日本大河晶體 -
TXC石英晶振 臺灣晶技 -
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體 -
鴻星貼片晶振 HOSONIC -
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器 -
臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振 -
NAKA晶振 NAKA晶振 -
SMI晶振 -
AKER晶振 AKER晶振 -
NKG晶振 NKG CRYSTAL -
ABRACON晶振 艾博康晶振 -
VECTRON晶振 維管晶振 -
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL -
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振 -
Rakon晶振 瑞康晶振 -
ECS晶振 伊西斯晶振 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
GREENRAY晶振 格林雷晶振 -
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振 -
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振 -
STATEK晶振 斯塔克晶振 -
Pletronics晶振 普銳特晶振 -
SITIME晶振 可編程晶振 -
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振 -
DIODES晶振 百利通亞陶晶振 -
RALTRON晶振 拉隆晶振 -
AEK晶振 安克晶振 -
AEL晶振 艾爾晶振 -
ILSI晶振 艾爾西晶振 -
FOX晶振 福克斯晶振 -
fujicom晶振 富士通晶振 -
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振 -
Geyer晶振 格耶電子 -
quartzcom晶振 康泰克晶振 -
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振 -
quarztechnik晶振 夸克晶振 -
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振 -
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振 -
KVG晶振 KVG CRYSTAL -
wi2wi晶振 威爾威晶振 -
Transko晶振 特蘭斯科晶振 -
suntsu晶振 松圖晶振 -
mmdcomp晶振 麥迪康晶振 -
MERCURY晶振 瑪居禮晶振 -
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振 -
qantek晶振 qantek晶振 -
IDT晶振 IDT CRYSTAL -
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL -
mti-milliren crystal -
Lihom晶振 Lihom晶振 -
Rubyquartz晶振 -
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振 -
ITTI晶振 -
Shinsung晶振 -
CTECH晶振 -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL -
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL -
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 Nippon Crystal -
NIC晶振 NIC CRYSTAL -
QVS晶振 QVS OSCILLATOR -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 BlileyCrystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 StandardCrystal -
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL -
Anderson晶振 Anderson crystal -
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL -
NEL晶振 NEL CRYSTAL -
EMResearch晶振 EMResearch Crystal -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal -
HEC晶振 HEC crystal -
FMI晶振 FMI crystal -
AXTAL晶振 AXTAL crystal -
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
Renesas瑞薩晶振 -
SKYWORKS晶振
TG2016SMN 32.000000 MHz ECGNNM,X1G0054410205溫補晶振
| 品牌 | 愛普生晶振 | 產品系列型號 | TG2016SMN |
| 尺寸 | 2016-TCXO晶振 | 原廠編碼 | X1G0054410205 |
| 工作溫度 | -40~+85度 | 負載電容 | 15PF |
| 包裝類型 | Tape/Reel | 產地 | CHINA |
| 品牌國別 |
JAPAN |
海關編碼 | 8542390001 |
| 最小包裝數 | 3000 PCS/REEL | 出口控制分類編號 | ERA99 |
TG2016SMN 32.000000 MHz ECGNNM,X1G0054410205溫補晶振 相關型號
歡迎直接聯系代理

深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,GEYER,GOLLEDGE
電話: 0755-27872782
手機: 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網址:http://www.seastar-sys.com
| Model | Product Number | Product Name | Type | Frequency | Size | Output Wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310006 | TG-5006CJ-15H 16.367667 MHz | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310007 | TG-5006CJ-16H 16.368000 MHz | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310008 | TG-5006CJ-17H 16.369000 MHz | TCXO | 16.369 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310009 | TG-5006CJ-18H 19.200000 MHz | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310010 | TG-5006CJ-19H 26.000000 MHz | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310011 | TG-5006CJ-20H 38.400000 MHz | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310013 | TG-5006CJ-22L 16.367667 MHz | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310014 | TG-5006CJ-23L 16.368000 MHz | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310015 | TG-5006CJ-24L 16.369000 MHz | TCXO | 16.369 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310016 | TG-5006CJ-25L 19.200000 MHz | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310017 | TG-5006CJ-26L 26.000000 MHz | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310018 | TG-5006CJ-27L 38.400000 MHz | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310026 | TG-5006CJ-32W 40.000000 MHz | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310031 | TG-5006CJ-51L 40.000000 MHz | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310032 | TG-5006CJ-45L 26.635300 MHz | TCXO | 26.635 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310033 | TG-5006CJ-46L 28.974000 MHz | TCXO | 28.974 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310041 | TG-5006CJ-51H 40.000000 MHz | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG-5006CJ | X1G0041310042 | TG-5006CJ-47L 32.000000 MHz | TCXO | 32.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410201 | TG2016SMN 16.368000 MHz ECGNNM | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410202 | TG2016SMN 16.369000 MHz ECGNNM | TCXO | 16.369 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410203 | TG2016SMN 19.200000 MHz ECGNNM | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410204 | TG2016SMN 26.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410205 | TG2016SMN 32.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 32.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410206 | TG2016SMN 38.400000 MHz ECGNNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410207 | TG2016SMN 40.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410208 | TG2016SMN 16.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 16.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410211 | TG2016SMN 20.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 20.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410212 | TG2016SMN 24.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 24.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410213 | TG2016SMN 25.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 25.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410214 | TG2016SMN 27.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 27.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410215 | TG2016SMN 30.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 30.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410216 | TG2016SMN 48.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 48.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410220 | TG2016SMN 52.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 52.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410221 | TG2016SMN 27.600000 MHz ECGNNM | TCXO | 27.600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410301 | TG2016SMN 16.368000 MHz MCGNNM | TCXO | 16.368 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410302 | TG2016SMN 16.369000 MHz MCGNNM | TCXO | 16.369 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410303 | TG2016SMN 19.200000 MHz MCGNNM | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410304 | TG2016SMN 26.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410305 | TG2016SMN 32.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 32.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410306 | TG2016SMN 38.400000 MHz MCGNNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410307 | TG2016SMN 40.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410308 | TG2016SMN 16.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 16.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410311 | TG2016SMN 20.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 20.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410312 | TG2016SMN 24.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 24.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410313 | TG2016SMN 25.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 25.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410314 | TG2016SMN 27.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 27.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410315 | TG2016SMN 30.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 30.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410316 | TG2016SMN 48.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 48.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410320 | TG2016SMN 52.000000 MHz MCGNNM | TCXO | 52.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410321 | TG2016SMN 27.600000 MHz MCGNNM | TCXO | 27.600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710206 | TG2016SKA 49.580000 MHz ECHNNM | TCXO | 49.580 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410012 | TG2016SMN 40.000000 MHz MCGNEM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410031 | TG2016SMN 19.200000 MHz BCGNCM | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410033 | TG2016SMN 39.000000 MHz CCGNNM | TCXO | 39.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710203 | TG2016SKA 38.400000 MHz ECHNNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410047 | TG2016SMN 19.200000 MHz CCGNEM | TCXO | 19.200 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410065 | TG2016SMN 38.400000 MHz ECGNBM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710200 | TG2016SKA 26.000000 MHz ECHNNN | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410223 | TG2016SMN 16.384000 MHz ECGNNM | TCXO | 16.384 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410323 | TG2016SMN 16.384000 MHz MCGNNM | TCXO | 16.384 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710022 | TG2016SKA 26.000000 MHz BCHNNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710301 | TG2016SKA 26.000000 MHz CCHNNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410099 | TG2016SMN 10.000000 MHz MCGNEM | TCXO | 10.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410224 | TG2016SMN 10.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 10.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410407 | TG2016SMN 40.000000 MHz TZGNNM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410505 | TG2016SMN 10.000000 MHz ACGNNM | TCXO | 10.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410010 | TG2016SMN 10.000000 MHz ACGNDM | TCXO | 10.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410088 | TG2016SMN 16.384000 MHz ECGNBM | TCXO | 16.384 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410510 | TG2016SMN 10.000000 MHz ECGNBM | TCXO | 10.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410519 | TG2016SMN 40.000000 MHz ACGNDM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410520 | TG2016SMN 50.000000 MHz ACGNDM | TCXO | 50.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SMN | X1G0054410521 | TG2016SMN 12.288000 MHz CCGNNM | TCXO | 12.288 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710202 | TG2016SKA 32.000000 MHz ECHNNM | TCXO | 32.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710304 | TG2016SKA 40.000000 MHz CCHNNM | TCXO | 40.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SKA | X1G0053710305 | TG2016SKA 48.000000 MHz CCHNNM | TCXO | 48.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310101 | TG2016SLN 26.000000 MHz ECGNNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310601 | TG2016SLN 26.000000 MHz CCGSNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310701 | TG2016SLN 26.000000 MHz EWHSNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310702 | TG2016SLN 38.400000 MHz EWHSNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310801 | TG2016SLN 26.000000 MHz CWHSNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310802 | TG2016SLN 38.400000 MHz CWHSNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310501 | TG2016SLN 26.000000 MHz ECGSNM | TCXO | 26.000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310502 | TG2016SLN 38.400000 MHz ECGSNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |
| TG2016SLN | X1G0057310602 | TG2016SLN 38.400000 MHz CCGSNM | TCXO | 38.400 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.61 | Clipped sine wave |

深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,GEYER,GOLLEDGE
電話: 0755-27872782
手機: 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網址:http://www.seastar-sys.com





