Diodes晶振公司怎么看待晶體振蕩器?
來源:http://www.seastar-sys.com 作者:lzf 2022年04月28
Diodes晶振公司為領先業界的高質量應用特定標準產品全球制造商與供貨商,產品涵蓋廣泛領域,包括獨立、邏輯、模擬及混合訊號半導體市場.Diodes貼片晶振,有源晶振,高品質晶振,百利通亞陶晶振公司服務的市場包括消費性電子、計算機、通訊、工業及汽車市場.
Diodes晶振公司生產設施已達到 QS-9000、ISO-9001:2008、TS16949:2002 及 ISO 14001 認證的品質獎.Diodes 公司目前擁有 C-TPAT 認證.
百利通亞陶晶振集團將有效率的使用自然資源和能源,以便從源頭減少廢物產生和排放.我們將在關注于預防環境和安全事故,保護公眾健康的同時,努力改進我們的操作.我公司將積極參與加強公眾環境、健康和安全意識的活動,提高公眾對普遍的環境、健康和安全問題的注意. 所有的經營組織都將積極應用國際標準以及適用的法律法規.為促進合理有效的公共政策的制訂實施加強戰略聯系,致力于生產優質的車載導航專用晶振,電子數碼產品晶振等.
Diodes晶振公司怎么看待晶體振蕩器?
Diodes晶振公司生產設施已達到 QS-9000、ISO-9001:2008、TS16949:2002 及 ISO 14001 認證的品質獎.Diodes 公司目前擁有 C-TPAT 認證.
| GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
| FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
| FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
| FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
| FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
| FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
| FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
| FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
| FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
| FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| GB0400034 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GB1000015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
| F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
| FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
| FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
| FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
| FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
| FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
| FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
| FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
| FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
| FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
| FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
| FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
| FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
| FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
| FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
| FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FL374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
